„Kristályszurdok” változatai közötti eltérés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| (2 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
<!-- Kezdőlap gomb--> | <!-- Kezdőlap gomb--> | ||
<!-- Kép --> | <!-- Kép --> | ||
[[File: | [[File:ásványfarmpálya.png|810px|link=Kristályszurdok]] | ||
<!-- Kép --> | <!-- Kép --> | ||
<table> | <table> | ||
| 44. sor: | 44. sor: | ||
</table> | </table> | ||
<br><font color="darkred"><center><b>A farmpályára kizárólag Tolvaj Kesztyű használatával tudtok belépni!</b></font><br></center> | <br><font color="darkred"><center><b>A farmpályára kizárólag Tolvaj Kesztyű használatával tudtok belépni!</b></font><br></center> | ||
<b><center>Minden pályán 12 ásvány található! | <b><center>Minden pályán 12 ásvány található! 22-es céh szinttől minden tag számára +1 meteor található!</b><br><br></center> | ||
<!-- Tündér por / Rejtélyek völgye --> | <!-- Tündér por / Rejtélyek völgye --> | ||
<table> | <table> | ||
| 180. sor: | 180. sor: | ||
<td style="font-size:1em; line-height:0.1em; border:2px solid #7D0000;"><b>FARM TIPP:<br></td> | <td style="font-size:1em; line-height:0.1em; border:2px solid #7D0000;"><b>FARM TIPP:<br></td> | ||
<td> | <td> | ||
A Tündér Skarlát legegyszerűbb farmolási lehetősége, hogy a Gladiátorok Tornyában | A Tündér Skarlát legegyszerűbb farmolási lehetősége, hogy a Gladiátorok Tornyában megtalálható Főszörnyeket vadásszátok ill. minden sikeres 10. szint teljesítése során kaptok automatikusan 1 darabot a Gladiátor toronyban. | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
A lap jelenlegi, 2024. szeptember 18., 21:53-kori változata
|
| Kristályszurdok |
| ||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minden jutalom tárgy 100 pontba kerül. A tárgy véletlenszerű, tehát választani nem lehet a jutalmak közül! | |
| Minden vásárlás után járó BÓNUSZ ajándék | Minden vásárlás után járó Véletlenszerű ajándék |
|---|---|
|
| |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||||