„Kristályszurdok” változatai közötti eltérés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
85. sor: | 85. sor: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<td rowspan="1" width="200" align="center" valign="center" style="background: #7D0000;"> [[File:16px-Tundigyem.png|32px|Link=Ásványkő farmpálya]] | |||
</td> | |||
<td colspan="2" width="610" align="center" valign="center" style="background: #7D0000; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"> Elkárhozott Rejtélyek Kristály Farmpálya | |||
</td> | |||
</table> | </table> | ||
<tr align="center"> | |||
<td style="font-size:1em; line-height:0.1em; border:2px solid #7D0000;"><b>210-ös szintű ásvány pálya<br></td> | |||
<td> | |||
Tündér gyémánt: 2 db <br> [[File:16px-Tundigyem.png]][[File:16px-Tundigyem.png]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td style="font-size:1em; line-height:0.1em; border:2px solid #7D0000;"><b>220-ös szintű ásvány pálya<br></td> | |||
<td> | |||
Tündér gyémánt: 3 db <br> [[File:16px-Tundigyem.png]][[File:16px-Tundigyem.png]][[File:16px-Tundigyem.png]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td style="font-size:1em; line-height:0.1em; border:2px solid #7D0000;"><b>230-ös szintű ásvány pálya<br></td> | |||
<td> | |||
Tündér gyémánt: 4 db <br> [[File:16px-Tundigyem.png]][[File:16px-Tundigyem.png]][[File:16px-Tundigyem.png]][[File:16px-Tundigyem.png]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td style="font-size:1em; line-height:0.1em; border:2px solid #7D0000;"><b>245-ös szintű ásvány pálya<br></td> | |||
<td> | |||
Tündér gyémánt: 4 db <br> [[File:16px-Tundigyem.png]][[File:16px-Tundigyem.png]][[File:16px-Tundigyem.png]][[File:16px-Tundigyem.png]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center"> | |||
<td style="font-size:1em; line-height:0.1em; border:2px solid #7D0000;"><b>270-ös szintű ásvány pálya<br></td> | |||
<td> | |||
Tündér gyémánt: 4 db <br> [[File:16px-Tundigyem.png]][[File:16px-Tundigyem.png]][[File:16px-Tundigyem.png]][[File:16px-Tundigyem.png]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
<!-- Próba --> | <!-- Próba --> |
A lap 2024. június 16., 09:53-kori változata
|
Ásványkő Farmpálya |
|
Rejtélyek Völgye 110-től
115-ös szintű ásvány pálya - Tündér por: 1 db x
135-ös szintű ásvány pálya - Tündér por: 1 db x
155-ös szintű ásvány pálya - Tündér por: 2 db x
175-ös szintű ásvány pálya - Tündér por: 3 db x
195-ös szintű ásvány pálya - Tündér por: 4 db x
Elkárhozott Rejtélyek Völgye 210 -től
210-es szintű ásvány pálya - Tündér gyémánt: 2 db x
220-as szintű ásvány pálya - Tündér gyémánt: 3 db x
230-as szintű ásvány pálya - Tündér gyémánt: 4 db x
245-as szintű ásvány pálya - Tündér gyémánt: 4 db x
270-as szintű ásvány pálya - Tündér gyémánt: 4 db x
Elkárhozott Rejtélyek Völgye 300 -tól
300-es szintű ásvány pálya - Tündér kristály: 2 db x
310-as szintű ásvány pálya - Tündér kristály: 4 db x
325-as szintű ásvány pálya - Tündér kristály: 6 db x
330-as szintű ásvány pálya - Tündér kristály: 10 db x
Elkárhozott Rejtélyek Völgye 340-től
340-es szintű ásvány pálya - Tündér skarlát: 2 db x
Pontrendszer/Jutalmak
-115-ös pálya: 1 pont
-135-ös pálya: 1 pont
-155-ös pálya: 2 pont
-175-ös pálya: 3 pont
-195-ös pálya: 4 pont
-210-es pálya: 3 pont
-220-as pálya: 4 pont
-230-as pálya: 5 pont
-260-as pálya: 5 pont
-280-as pálya: 5 pont
Minden jutalom tárgy 100 pontba kerül. A tárgy véletlenszerű, tehát választani nem lehet a jutalmak közül!
Megkapható jutalmak:
Minden vásárlás után BÓNUSZ ajándék:
Az ajándék egy Ásványkő kulcs. Az Ásványkő kulcsot nem a leltárba kapja meg, hanem RÖGTÖN a bal felső sarokba. Ekkor elkezd rögtön telni annak az ideje.
Ideje: 2 óra (csak akkor telik, amikor online vagy)
Bónusz: ezzel a bónusszal az ásványkő farmmappon dupla annyi tárgyat lehet zsákmányolni.