„Harcos Vértek” változatai közötti eltérés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 176. sor: | 176. sor: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<!-- Hwang fegyverzet--> | <!-- Hwang fegyverzet--> | ||
<table> | <table> | ||
<td style="border:1px solid #525252;"> | <td style="border:1px solid #525252;"> | ||
| 226. sor: | 224. sor: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<!-- Epic fegyverzet--> | <!-- Epic fegyverzet--> | ||
<table> | <table> | ||
<td style="border:1px solid #525252;"> | <td style="border:1px solid #525252;"> | ||
| 392. sor: | 388. sor: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<!-- Wu-Zhein vért --> | <!-- Wu-Zhein vért --> | ||
<table> | <table> | ||
<td style="border:1px solid #525252;"> | <td style="border:1px solid #525252;"> | ||
| 543. sor: | 537. sor: | ||
</table> | </table> | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<!-- Mino vért --> | <!-- Mino vért --> | ||
<table> | <table> | ||
<td style="border:1px solid #525252;"> | <td style="border:1px solid #525252;"> | ||
| 674. sor: | 666. sor: | ||
</table> | </table> | ||
</td></table> | </td></table> | ||
<!-- Titán szörny vért --> | <!-- Titán szörny vért --> | ||
<table> | <table> | ||
| 868. sor: | 856. sor: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<!--Harcos Barbár Vért--> | <!--Harcos Barbár Vért--> | ||
<table> | <table> | ||
| 994. sor: | 977. sor: | ||
<td>6x [[File:Jogardarabka.png]]</td> | <td>6x [[File:Jogardarabka.png]]</td> | ||
<td>7x [[File:Jogardarabka.png]]</td> | <td>7x [[File:Jogardarabka.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
| 1 019. sor: | 1 001. sor: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<!--Harcos Rúna Vért--> | <!--Harcos Rúna Vért--> | ||
<table> | <table> | ||
| 1 179. sor: | 1 159. sor: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<!--Harcos Arany Gladiátor Vért--> | <!--Harcos Arany Gladiátor Vért--> | ||
<table> | <table> | ||
| 1 339. sor: | 1 317. sor: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<!--Harcos Szerpent Gladiátor Vért--> | <!--Harcos Szerpent Gladiátor Vért--> | ||
<table> | <table> | ||
| 1 499. sor: | 1 475. sor: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| 1 511. sor: | 1 488. sor: | ||
</table> | </table> | ||
<!-- Harcos Mester Vért --> | <!-- Harcos Mester Vért --> | ||
<table> | <table> | ||
<td style="border:1px solid #525252;"> | <td style="border:1px solid #525252;"> | ||
| 1 655. sor: | 1 631. sor: | ||
</table> | </table> | ||
</td></table> | </td></table> | ||
<!-- Harcos Nagy Mester Vért --> | <!-- Harcos Nagy Mester Vért --> | ||
<table> | <table> | ||
<td style="border:1px solid #525252;"> | <td style="border:1px solid #525252;"> | ||
| 1 801. sor: | 1 775. sor: | ||
</table> | </table> | ||
</td></table> | </td></table> | ||
<!-- Harcos Sefra Vért --> | <!-- Harcos Sefra Vért --> | ||
<table> | <table> | ||
<td style="border:1px solid #525252;"> | <td style="border:1px solid #525252;"> | ||
| 1 947. sor: | 1 919. sor: | ||
</table> | </table> | ||
</td></table> | </td></table> | ||
<!-- Harcos Titán Vért--> | <!-- Harcos Titán Vért--> | ||
<table> | <table> | ||
A lap 2023. június 29., 01:24-kori változata
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












